Lugar de origen | Shanghai, también |
Nombre de la marca | Quanstar |
Certificación | ISO |
El documento | Manual del producto PDF |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Productos de maquinaria de automatización industrial para ensamblaje, prueba y empaquetado |
Aplicación | Automatización industrial |
Productos | Maquinaria de automatización personalizada |
Operación | Totalmente automático |
Sistema de control | PLC, HMI |
Software | SCADA, MES |
Nuestras soluciones de automatización avanzadas transforman las prensas y dobladoras tradicionales reemplazando a los trabajadores humanos con sistemas robóticos. Las tecnologías clave incluyen:
Nuestro sistema de producción de línea mixta para la industria de ascensores permite la producción automática totalmente parametrizada, abordando desafíos de la industria como la variedad de productos y las variaciones dimensionales.
Categoría | Parámetro | Descripción/Valor |
---|---|---|
Especificaciones Generales | Longitud de la Línea | 10-50 metros (ajustable según la disposición) |
Tiempo de Ciclo de Producción | 3-15 segundos/pieza (depende de la complejidad) | |
Número de Estaciones de Trabajo | 5-20 estaciones modulares | |
Fuente de Alimentación | 380-480V CA, 50/60Hz, 3 fases | |
Requisito de Aire Comprimido | 0.5-0.7 MPa, ~100 L/min | |
Módulo de Ensamblaje | Precisión de Ensamblaje | ±0.05 mm |
Tipo de Pinza | Neumática/Servoeléctrica (personalizable) | |
Rango de Control de Par | 0.1-20 Nm (para unidades de atornillado) | |
Rango de Tamaño de la Pieza | 5-500 mm (L/A/H) | |
Peso Máximo de la Pieza | 10 kg/estación | |
Módulo de Inspección | Resolución del Sistema de Visión | 5-12 MP (con 10-50 μm/píxel) |
Sensibilidad de Detección de Defectos | ≥0.02 mm (para defectos dimensionales) | |
Tipo de Cámara | CCD/CMOS (opciones 2D/3D) | |
Sistema de Iluminación | Anillo LED/retroiluminación (intensidad ajustable) | |
Verificación OCR | Tamaño de fuente ≥1.5 mm | |
Sistema de Movimiento | Tipo de Transportador | Correa/Cadena/Paleta (motorizado) |
Precisión de Posicionamiento | ±0.1 mm (con posicionamiento servo) | |
Velocidad Lineal | 0.1-2 m/s (variable) | |
Sistema de Control | PLC | Siemens/Marca (por ejemplo, S7-1500, Allen-Bradley) |
HMI | Pantalla táctil de 10"-15" (multilingüe) | |
Protocolo de Comunicación | PROFINET/EtherCAT/Modbus TCP | |
Registro de Datos | Base de datos SQL (local/en la nube) | |
Métricas de Calidad | Tasa de Rechazo Falso | ≤0.5% |
Rendimiento de Primera Pasada | ≥99.2% | |
MTBF | >2,000 horas | |
Ambiental | Temperatura de Funcionamiento | 5-40°C |
Rango de Humedad | 20-80% HR (sin condensación) | |
Nivel de Ruido | ≤75 dB | |
Seguridad | Normas de Seguridad | ISO 13849-1 (PLd), certificado CE/UL |
Medidas de Protección | Cortinas de luz, parada de emergencia, enclavamientos de seguridad |
Los parámetros se pueden ajustar en función de los materiales de las piezas (metal/plástico) y la complejidad. Los complementos opcionales incluyen:
R: Somos un fabricante con más de 10 años de experiencia en producción y desarrollo.
R: Somos un proveedor de soluciones de automatización de ensamblaje especializado en maquinaria automática personalizada para la producción. Por ejemplo, proporcionamos soluciones personalizadas de línea de ensamblaje, pruebas y empaquetado a varios fabricantes de vehículos eléctricos (EV), como líneas a nivel de componentes para paquetes de baterías, sistemas de gestión térmica, direcciones, etc.
R: Por lo general, 3 meses es un ciclo de producción, la fecha de entrega específica debe organizarse de acuerdo con la complejidad del producto y el programa de producción en tiempo real. Póngase en contacto con nosotros para conocer la última fecha de entrega.
R: Muéstrenos sus piezas y nos complacerá encontrar soluciones y proporcionar un esquema adecuado, y ofrecerle el precio más competitivo.
R: 40% de depósito y 60% de pago del saldo antes de la entrega.
R: Tenemos un paquete de caja de madera estándar.
R: Nuestro servicio postventa es de un año de garantía gratuita y mantenimiento de por vida garantizado.
R: Podemos trabajar con los socios designados por el cliente y proponer otros socios de componentes a petición del cliente.
Contacta con nosotros en cualquier momento