Lugar de origen | Shanghai, también |
Nombre de la marca | Quanstar |
Certificación | ISO |
El documento | Manual del producto PDF |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Instalaciones de automatización de embalaje de lociones cosméticas |
Aplicación | Contenedores para cosméticos |
Tiempo de ciclo | Personalizado |
Operación | Completamente automático |
Sistema de control | PLC, HMI |
El software | El sistema de control de velocidad |
Nuestra avanzada solución de automatización transforma las operaciones tradicionales de las máquinas de punción y flexión reemplazando a los trabajadores humanos por sistemas robóticos.
Especificaciones generales | ||
---|---|---|
Duración de la línea | Entre 5 y 30 metros | Ajustable según el diseño |
Velocidad de producción | 30 a 200 botellas/minuto | Depende del tamaño de la botella y de la viscosidad |
Número de estación de trabajo | 4 a 15 | Estaciones modulares |
Fuente de alimentación | 220-480 V de corriente alterna | 50/60 Hz, de 3 fases |
Aire comprimido | 0.4-0.6 MPa | - 50 litros/min |
Módulo de llenado | ||
Relleno con exactitud | ± 0,5-1,0 ml | Depende del tipo de bomba |
Rango de llenado | 10 ml - 1 L | Con un volumen de combustible superior o igual a 30 litros |
Tipo de bomba | Pistón/peristáltico | Acero inoxidable o silicona de calidad alimentaria |
Manejo de la viscosidad | Entre 500 y 50.000 cP | Con un contenido de aluminio superior a 0,9 g/m2 |
Módulo de cubierta | ||
Control del par | 0.5 a 10 Nm | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
Tipos de tapas | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de productos del capítulo 85 | |
Detección de errores de hilo | Sí (rechazo automático) | |
Modulo de etiquetado | ||
Precisión del etiquetado | ±0,2 mm | Posicionamiento |
Tipos de etiqueta | Envase, frente/parte trasera, mangas (papel, PP, PET) | |
Verificación de impresión | Código de barras, código QR, fecha de caducidad (OCR/basado en la visión) | |
Módulo de inspección | ||
Sistema de visión | 2-8 MP | Para el nivel de llenado, la alineación de la tapa, los defectos de la etiqueta |
Detección de defectos | Fugas, llenado insuficiente o excesivo, inclinación de la tapa, arrugas en las etiquetas | |
Tipo de cámara | CCD/CMOS (2D/3D para la inspección de forma) | |
Sistema de iluminación | LED coaxial/difuso (antireflejo para botellas brillantes) | |
Sistema de control | ||
PLC | Siemens/Bosch Rexroth (por ejemplo, S7-1200, IndraLogic) | |
Interfaz HMI | Pantalla táctil de 10 a 15 pulgadas | Gestión de recetas en varios idiomas |
Comunicación | El número de datos de acceso a Internet será el número de datos de acceso a Internet. | |
Seguimiento de datos | Registro por lotes, integración de MES (opcional) |
Contacta con nosotros en cualquier momento